| Component | Total | Dismissed | Active | Translated | 
|---|---|---|---|---|
| Considerations Générales | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| appendice-2 | 21 | 21 | 0 | 0 | 
| champ-de-valeur | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| comment-comparer-deux-zones-economiques | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| principe-de-resonance-psychologique-les-bulles-sont-une-consequence-de-l-emission-monetaire-asymetri | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| probleme-de-la-monnaie-dette | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| solutions | 5 | 5 | 0 | 0 | 
| sur-la-theorie-quantitative-de-la-monnaie | 5 | 5 | 0 | 0 | 
| zooms-sur-l-histoire-de-la-monnaie | 9 | 9 | 0 | 0 | 
Check details
Source and translation are identical